| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
| | | Kaufpreis 274.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 340.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 655.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 675.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 680.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 200 qm Wohnfläche 550 qm Grundstück | Kaufpreis 695.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 700.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 799.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 860.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 884.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 400 qm Wohnfläche 700 qm Grundstück | Kaufpreis 890.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 935.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 350 qm Wohnfläche 813 qm Grundstück | Kaufpreis 950.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 494 qm vermietbare Fläche 925 qm Grundstück MODERNISIERT 3 WE | Kaufpreis 975.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.080.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.150.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.190.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 450 qm Wohnfläche 1000 qm Grundstück | Kaufpreis 1.325.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 220 qm Wohnfläche 900 qm Grundstück | Kaufpreis 1.590.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 15 Zi. / 659 qm 6500 qm Grundstück | 1.760.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 450 qm Wohnfläche 50000 qm Grundstück | Kaufpreis 1.900.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.930.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 500 qm Wohnfläche 2000 qm Grundstück | Kaufpreis 2.998.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 27 Seite: 1 2
|