| sortieren nach: |
Titel
/ PLZ /
Ort: /
Nr.
| Zi. / qm / Grundstücke
| Euro
|
| | | | | |
| | | Kaufpreis 250.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 315.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 345.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 580.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 670.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 690.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 695.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 750.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 777.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 950.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 35 Zi. / 3000 qm 7500 qm Grundstück | 982.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.330.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 24 Zi. / 1500 qm 3000 qm Grundstück | zzgl 2.5% Provision 1.350.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | 21 Zi. / 1500 qm 20000 qm Grundstück | 1.350.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.400.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.500.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.520.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.600.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.600.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.600.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.650.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.700.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 1.900.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.300.000,00 EUR | |
| | | | | |
| | | Kaufpreis 2.500.000,00 EUR | |
Angebote gesamt: 42 Seite: 1 2
|